温度冲击试验设备(两厢式)
适用范围:主要用于航天、航空、电工、电子产品、
材料及各种零部件的高低温冲击试验和周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验。
执行/满足标准:
GB/T2423.1-2008 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2008 试验B:高温试验方法
GB/T2423.22-2002 试验N:温度变化试验方法 试验Na
GJB 150.3A-2009 高温试验
GJB 150.4A-2009 低温试验
GJB 150.5A-2009 温度冲击试验
IEC60068-2-1:2007试验A 低温试验方法
温度冲击试验箱 | CTS01 | CTS03 | CTS05 | ||||
工作室尺寸(mm) | 480×480×460 | 680×680×650 | 800×900×800 | ||||
提篮尺寸(mm) | 340×340×320 | 520×550×500 | 620×650×600 | ||||
外形尺寸(mm) | 1230×2010×1600 | 1620×2880×2150 | 2500×1580×2200 | ||||
温度 | 高温 | +60℃~150℃ | |||||
技 | 范围 | 低温 | -70℃~-10℃ | ||||
术 | 温度预热上限/预冷下限 | +175℃/-75℃ | |||||
参 | 温度波动度/温度偏差 | 1.0℃/±2℃ | |||||
数 | 升温时间/降温时间 | 45min(20~150℃)/45min(20~-55℃) | |||||
温度恢复时间 | ≤5分钟 | ||||||
温度控制器 | 进口可编程双通道温度控制器 | ||||||
温度传感器 | 特制Pt100铂电阻 | ||||||
制冷 | 制冷机组/方式 | 进口压缩机组/二元复叠压缩制冷 | |||||
系统 | 冷却方式 | 水冷 | |||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||
循环风机 | 离心风机 | ||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路、电源缺相、错相等保护 | ||||||
材料 | 外壳/内壁/保温材料 | 冷轧钢板静电喷塑/SUS304不锈钢板/硬质聚胺脂泡沫或超细玻璃棉 | |||||
标准配置 | 测试孔、照明灯、观察窗、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||||||
电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+PE | ||||||
满足试验方法 | GJB150.5A、GB2423.22、GJB360.7、GJB367.2 | ||||||
功率(Kw) | 18 | 25 | 30 |
* 所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据.
* 尺寸标注为深×宽×高.